Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:27:17 22/05/2026 | 86 | 11.535.709 20,98% | 0,150678 | 0,00173818 | 0,00017381 | ||
17:27:17 22/05/2026 | 99 | 13.719.395 24,95% | 0,128061 | 0,00175692 | 0,00017569 | ||
17:27:16 22/05/2026 | 83 | 19.719.316 35,86% | 0,122064 | 0,00240703 | 0,0002407 | ||
17:27:16 22/05/2026 | 99 | 14.524.996 26,41% | 0,09659 | 0,00140298 | 0,00014029 | ||
17:27:15 22/05/2026 | 129 | 23.446.113 42,63% | 0,09968 | 0,00233711 | 0,00023371 | ||
17:27:15 22/05/2026 | 119 | 20.404.913 37,1% | 0,283019 | 0,00577498 | 0,00057749 | ||
17:27:14 22/05/2026 | 91 | 13.126.126 23,87% | 0,181072 | 0,00237677 | 0,00023767 | ||
17:27:14 22/05/2026 | 99 | 17.169.177 31,22% | 0,179277 | 0,00307804 | 0,0003078 | ||
17:27:14 22/05/2026 | 99 | 16.948.050 30,82% | 0,16023 | 0,00271559 | 0,00027155 | ||
17:27:13 22/05/2026 | 74 | 21.890.875 39,81% | 0,062463 | 0,00136739 | 0,00013673 | ||
17:27:13 22/05/2026 | 78 | 12.273.933 22,32% | 0,34818 | 0,00427355 | 0,00042735 | ||
17:27:12 22/05/2026 | 71 | 12.016.360 21,85% | 0,182548 | 0,00219357 | 0,00021935 | ||
17:27:12 22/05/2026 | 100 | 12.870.010 23,41% | 0,32057 | 0,00412574 | 0,00041257 | ||
17:27:11 22/05/2026 | 63 | 8.084.716 14,7% | 0,196116 | 0,00158554 | 0,00015855 | ||
17:27:11 22/05/2026 | 84 | 17.053.028 31,01% | 0,084945 | 0,00144857 | 0,00014485 | ||
17:27:10 22/05/2026 | 71 | 10.379.085 18,88% | 0,108677 | 0,00112797 | 0,00011279 | ||
17:27:10 22/05/2026 | 100 | 12.875.990 23,42% | 1,627969 | 0,02096171 | 0,00209617 | ||
17:27:09 22/05/2026 | 103 | 17.218.469 31,31% | 0,173768 | 0,00299202 | 0,0002992 | ||
17:27:09 22/05/2026 | 98 | 21.580.028 39,24% | 0,285573 | 0,00616268 | 0,00061626 | ||
17:27:09 22/05/2026 | 88 | 8.578.969 15,6% | 0,223785 | 0,00191985 | 0,00019198 |
