Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:43:40 22/05/2026 | 49 | 4.897.695 8,91% | 0,077561 | 0,00037987 | 0,00003798 | ||
03:43:40 22/05/2026 | 69 | 4.634.637 8,43% | 0,199976 | 0,00092681 | 0,00009268 | ||
03:43:39 22/05/2026 | 58 | 5.889.033 10,71% | 0,153736 | 0,00090535 | 0,00009053 | ||
03:43:39 22/05/2026 | 62 | 9.540.476 17,35% | 0,121376 | 0,00115798 | 0,00011579 | ||
03:43:38 22/05/2026 | 83 | 8.136.776 14,8% | 0,176986 | 0,00144009 | 0,000144 | ||
03:43:38 22/05/2026 | 56 | 7.053.180 12,83% | 0,193359 | 0,0013638 | 0,00013638 | ||
03:43:37 22/05/2026 | 115 | 9.998.822 18,18% | 0,186209 | 0,00186187 | 0,00018618 | ||
03:43:37 22/05/2026 | 60 | 5.925.694 10,78% | 0,053141 | 0,00031489 | 0,00003148 | ||
03:43:36 22/05/2026 | 65 | 8.539.616 15,53% | 0,073282 | 0,0006258 | 0,00006258 | ||
03:43:36 22/05/2026 | 39 | 4.259.563 7,75% | 0,05498 | 0,00023419 | 0,00002341 | ||
03:43:36 22/05/2026 | 57 | 7.876.484 14,33% | 0,063575 | 0,00050075 | 0,00005007 | ||
03:43:35 22/05/2026 | 49 | 6.933.298 12,61% | 0,05857 | 0,00040608 | 0,0000406 | ||
03:43:35 22/05/2026 | 67 | 5.973.293 10,87% | 0,135138 | 0,00080721 | 0,00008072 | ||
03:43:34 22/05/2026 | 39 | 4.028.234 7,33% | 0,073967 | 0,00029795 | 0,00002979 | ||
03:43:34 22/05/2026 | 50 | 7.689.286 13,99% | 0,11157 | 0,00085789 | 0,00008578 | ||
03:43:33 22/05/2026 | 68 | 5.920.821 10,77% | 0,159775 | 0,000946 | 0,0000946 | ||
03:43:33 22/05/2026 | 43 | 6.392.672 11,63% | 0,095386 | 0,00060977 | 0,00006097 | ||
03:43:32 22/05/2026 | 23 | 3.226.608 5,87% | 0,69605 | 0,00224588 | 0,00022458 | ||
03:43:32 22/05/2026 | 48 | 5.001.507 9,1% | 0,071915 | 0,00035968 | 0,00003596 | ||
03:43:32 22/05/2026 | 63 | 8.064.318 14,67% | 0,073837 | 0,00059545 | 0,00005954 |
