Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30:57 23/05/2026 | 100 | 18.951.252 34,46% | 211,128363 | 4,00114682 | 0,40011468 | ||
16:30:57 23/05/2026 | 75 | 11.831.999 21,52% | 0,121198 | 0,00143402 | 0,0001434 | ||
16:30:56 23/05/2026 | 98 | 8.860.677 16,12% | 0,116474 | 0,00103204 | 0,0001032 | ||
16:30:56 23/05/2026 | 78 | 9.952.352 18,1% | 0,131015 | 0,00130391 | 0,00013039 | ||
16:30:55 23/05/2026 | 94 | 14.415.474 26,21% | 0,086696 | 0,00124976 | 0,00012497 | ||
16:30:55 23/05/2026 | 57 | 8.249.312 15% | 0,194677 | 0,00160595 | 0,00016059 | ||
16:30:55 23/05/2026 | 107 | 13.401.435 24,37% | 0,110256 | 0,0014776 | 0,00014776 | ||
16:30:54 23/05/2026 | 82 | 9.727.510 17,69% | 0,13495 | 0,00131273 | 0,00013127 | ||
16:30:54 23/05/2026 | 101 | 20.920.515 38,04% | 0,077656 | 0,00162462 | 0,00016246 | ||
16:30:53 23/05/2026 | 80 | 14.261.649 25,94% | 0,071744 | 0,00102319 | 0,00010231 | ||
16:30:53 23/05/2026 | 100 | 8.453.128 15,37% | 0,102138 | 0,00086338 | 0,00008633 | ||
16:30:52 23/05/2026 | 102 | 12.837.861 23,35% | 0,234801 | 0,00301434 | 0,00030143 | ||
16:30:52 23/05/2026 | 102 | 17.252.015 31,37% | 0,439951 | 0,00759004 | 0,000759 | ||
16:30:51 23/05/2026 | 97 | 11.227.238 20,42% | 0,112497 | 0,00126304 | 0,0001263 | ||
16:30:51 23/05/2026 | 77 | 9.938.466 18,07% | 0,083945 | 0,00083428 | 0,00008342 | ||
16:30:51 23/05/2026 | 79 | 12.446.607 22,64% | 0,103148 | 0,00128384 | 0,00012838 | ||
16:30:50 23/05/2026 | 85 | 18.822.712 34,23% | 0,105841 | 0,00199221 | 0,00019922 | ||
16:30:50 23/05/2026 | 96 | 12.198.701 22,18% | 0,072399 | 0,00088318 | 0,00008831 | ||
16:30:49 23/05/2026 | 97 | 13.714.946 24,94% | 0,242129 | 0,00332079 | 0,00033207 | ||
16:30:49 23/05/2026 | 108 | 13.211.052 24,03% | 0,298304 | 0,00394092 | 0,00039409 |
