Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:12:31 22/05/2026 | 87 | 22.123.248 40,23% | 0,100923 | 0,00223276 | 0,00022327 | ||
18:12:30 22/05/2026 | 62 | 10.394.464 18,9% | 0,062503 | 0,00064969 | 0,00006496 | ||
18:12:30 22/05/2026 | 74 | 11.856.849 21,56% | 0,066575 | 0,00078937 | 0,00007893 | ||
18:12:29 22/05/2026 | 93 | 12.098.398 22% | 0,104333 | 0,00126226 | 0,00012622 | ||
18:12:29 22/05/2026 | 94 | 13.708.799 24,93% | 0,077176 | 0,00105799 | 0,00010579 | ||
18:12:28 22/05/2026 | 93 | 12.521.276 22,77% | 0,0997 | 0,00124837 | 0,00012483 | ||
18:12:28 22/05/2026 | 107 | 12.161.901 22,12% | 0,165031 | 0,00200709 | 0,0002007 | ||
18:12:27 22/05/2026 | 99 | 9.446.061 17,18% | 0,071877 | 0,00067895 | 0,00006789 | ||
18:12:27 22/05/2026 | 113 | 14.677.133 26,69% | 0,089447 | 0,00131282 | 0,00013128 | ||
18:12:26 22/05/2026 | 107 | 14.272.448 25,95% | 0,080293 | 0,00114599 | 0,00011459 | ||
18:12:26 22/05/2026 | 101 | 16.316.132 29,67% | 0,143851 | 0,0023471 | 0,00023471 | ||
18:12:26 22/05/2026 | 88 | 19.905.459 36,2% | 0,086169 | 0,00171525 | 0,00017152 | ||
18:12:25 22/05/2026 | 81 | 16.904.641 30,74% | 0,080721 | 0,00136455 | 0,00013645 | ||
18:12:25 22/05/2026 | 74 | 8.182.262 14,88% | 0,081349 | 0,00066561 | 0,00006656 | ||
18:12:24 22/05/2026 | 100 | 16.069.273 29,22% | 0,136357 | 0,00219116 | 0,00021911 | ||
18:12:24 22/05/2026 | 83 | 7.490.329 13,62% | 0,079402 | 0,00059475 | 0,00005947 | ||
18:12:23 22/05/2026 | 93 | 9.832.164 17,88% | 0,090145 | 0,00088632 | 0,00008863 | ||
18:12:23 22/05/2026 | 125 | 21.115.147 38,4% | 0,093835 | 0,00198136 | 0,00019813 | ||
18:12:22 22/05/2026 | 76 | 10.771.792 19,59% | 0,053904 | 0,00058064 | 0,00005806 | ||
18:12:22 22/05/2026 | 112 | 13.934.478 25,34% | 0,060954 | 0,00084937 | 0,00008493 |
