Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:39:13 22/05/2026 | 41 | 5.745.277 10,45% | 0,113012 | 0,00064928 | 0,00006492 | ||
06:39:12 22/05/2026 | 42 | 6.010.297 10,93% | 0,080062 | 0,0004812 | 0,00004812 | ||
06:39:12 22/05/2026 | 45 | 6.234.926 11,34% | 0,064423 | 0,00040167 | 0,00004016 | ||
06:39:11 22/05/2026 | 32 | 3.791.452 6,9% | 0,085322 | 0,00032349 | 0,00003234 | ||
06:39:11 22/05/2026 | 45 | 5.977.622 10,87% | 0,205961 | 0,00123116 | 0,00012311 | ||
06:39:11 22/05/2026 | 33 | 6.852.857 12,46% | 0,102789 | 0,0007044 | 0,00007044 | ||
06:39:10 22/05/2026 | 48 | 8.536.723 15,53% | 0,070032 | 0,00059784 | 0,00005978 | ||
06:39:10 22/05/2026 | 59 | 8.728.943 15,88% | 0,064164 | 0,00056008 | 0,000056 | ||
06:39:09 22/05/2026 | 52 | 5.607.604 10,2% | 0,091067 | 0,00051067 | 0,00005106 | ||
06:39:09 22/05/2026 | 19 | 3.162.251 5,75% | 0,286934 | 0,00090735 | 0,00009073 | ||
06:39:08 22/05/2026 | 52 | 17.500.888 31,82% | 0,061721 | 0,00108018 | 0,00010801 | ||
06:39:08 22/05/2026 | 58 | 7.333.408 13,34% | 0,109142 | 0,00080038 | 0,00008003 | ||
06:39:07 22/05/2026 | 45 | 6.426.007 11,69% | 0,163482 | 0,00105053 | 0,00010505 | ||
06:39:07 22/05/2026 | 55 | 5.046.857 9,18% | 0,32873 | 0,00165905 | 0,0001659 | ||
06:39:07 22/05/2026 | 65 | 8.123.975 14,78% | 0,079946 | 0,00064948 | 0,00006494 | ||
06:39:06 22/05/2026 | 50 | 6.651.638 12,1% | 0,137104 | 0,00091197 | 0,00009119 | ||
06:39:06 22/05/2026 | 58 | 12.051.692 21,92% | 0,092043 | 0,00110928 | 0,00011092 | ||
06:39:05 22/05/2026 | 36 | 3.221.806 5,86% | 0,140729 | 0,0004534 | 0,00004534 | ||
06:39:05 22/05/2026 | 57 | 5.906.928 10,74% | 0,130765 | 0,00077242 | 0,00007724 | ||
06:39:04 22/05/2026 | 40 | 3.933.015 7,16% | 0,150135 | 0,00059048 | 0,00005904 |
