Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:21:50 22/05/2026 | 84 | 11.662.424 21,21% | 0,107273 | 0,00125107 | 0,0001251 | ||
01:21:50 22/05/2026 | 74 | 10.231.672 18,61% | 0,080672 | 0,00082541 | 0,00008254 | ||
01:21:50 22/05/2026 | 68 | 8.627.273 15,69% | 0,100683 | 0,00086862 | 0,00008686 | ||
01:21:49 22/05/2026 | 72 | 11.595.837 21,09% | 0,063158 | 0,00073238 | 0,00007323 | ||
01:21:49 22/05/2026 | 99 | 10.029.393 18,24% | 0,089343 | 0,00089606 | 0,0000896 | ||
01:21:48 22/05/2026 | 90 | 12.535.018 22,8% | 0,067012 | 0,00084 | 0,000084 | ||
01:21:48 22/05/2026 | 58 | 6.250.370 11,37% | 0,072733 | 0,0004546 | 0,00004546 | ||
01:21:47 22/05/2026 | 72 | 9.657.502 17,56% | 0,058617 | 0,0005661 | 0,00005661 | ||
01:21:47 22/05/2026 | 93 | 11.666.681 21,22% | 0,074633 | 0,00087072 | 0,00008707 | ||
01:21:46 22/05/2026 | 41 | 5.020.269 9,13% | 0,097437 | 0,00048916 | 0,00004891 | ||
01:21:46 22/05/2026 | 76 | 15.144.502 27,54% | 0,07501 | 0,00113599 | 0,00011359 | ||
01:21:45 22/05/2026 | 83 | 15.786.554 28,71% | 0,091425 | 0,00144329 | 0,00014432 | ||
01:21:45 22/05/2026 | 115 | 20.330.225 36,97% | 0,180851 | 0,00367675 | 0,00036767 | ||
01:21:45 22/05/2026 | 67 | 7.745.495 14,09% | 0,111958 | 0,00086717 | 0,00008671 | ||
01:21:44 22/05/2026 | 66 | 7.174.109 13,05% | 0,110376 | 0,00079185 | 0,00007918 | ||
01:21:44 22/05/2026 | 71 | 9.569.370 17,4% | 0,118722 | 0,0011361 | 0,00011361 | ||
01:21:43 22/05/2026 | 73 | 13.358.632 24,29% | 0,068099 | 0,00090971 | 0,00009097 | ||
01:21:43 22/05/2026 | 74 | 8.972.339 16,32% | 0,105697 | 0,00094835 | 0,00009483 | ||
01:21:42 22/05/2026 | 99 | 15.492.243 28,17% | 0,132056 | 0,00204585 | 0,00020458 | ||
01:21:42 22/05/2026 | 65 | 9.087.966 16,53% | 0,177789 | 0,00161574 | 0,00016157 |
