Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.272 | 20:39:09 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
33.088 | 20:39:06 19/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
188.268 | 20:39:06 19/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
188.266 | 20:39:05 19/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
301 | 20:39:00 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
273 | 20:38:42 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
260 | 20:38:34 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
179.822 | 20:38:18 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
179.821 | 20:38:06 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.074.158 | 20:38:06 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
206 | 20:38:05 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
188 | 20:37:57 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
177 | 20:37:49 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
174 | 20:37:45 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
172 | 20:37:43 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
153 | 20:37:33 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
151 | 20:37:32 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
115 | 20:37:15 19/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
46.433 | 20:37:12 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.074.140 | 20:37:12 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
