Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.452 | 06:01:05 21/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
196.450 | 06:01:04 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
196.438 | 06:01:01 21/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
196.438 | 06:01:00 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
196.436 | 06:00:58 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.114.213 | 06:00:54 21/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.114.212 | 06:00:51 21/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
181.435 | 06:00:21 21/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.114.199 | 06:00:17 21/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
66.927 | 05:59:34 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.925 | 05:59:33 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
38.358 | 05:59:30 21/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0,00144007 | ||||
66.918 | 05:59:12 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.539 | 05:59:12 21/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
66.915 | 05:59:00 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.380 | 05:58:54 21/05/2026 | 525.773 | -- | 0BNB | ||||
21.170 | 05:58:31 21/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
21.162 | 05:58:15 21/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
2.190 | 05:56:35 21/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.554 | 05:56:35 21/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
