Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:52:28 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:26 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
05:52:24 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:22 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:20 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:18 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:16 11/05/2026 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | 252 | ||
05:52:14 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | 252 | ||
05:52:12 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:10 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:08 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:06 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:04 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:02 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:52:00 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
05:51:58 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:51:56 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:51:54 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:51:52 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:51:50 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
