Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:52:02 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:52:00 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:58 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:51:56 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:54 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:52 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:50 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:48 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:46 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:51:44 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:42 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:40 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:38 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:36 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:34 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:32 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:51:30 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:28 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:26 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:51:24 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
