Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:42:01 23/05/2026 | 8 | 0,011375 | 11,697826 | ||
07:41:55 23/05/2026 | 1 | 0,001337 | 11,697825 | ||
07:41:49 23/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,697825 | ||
07:41:43 23/05/2026 | 2 | 0,001311 | 11,697825 | ||
07:41:41 23/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,697824 | ||
07:41:36 23/05/2026 | 2 | 0,006824 | 11,697824 | ||
07:41:30 23/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,697824 | ||
07:41:24 23/05/2026 | 2 | 0,003043 | 11,697824 | ||
07:41:18 23/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,697823 | ||
07:41:12 23/05/2026 | 2 | 0,004323 | 11,697823 | ||
07:41:06 23/05/2026 | 8 | 0,029267 | 11,697823 | ||
07:41:00 23/05/2026 | 6 | 0,005313 | 11,697823 | ||
07:40:54 23/05/2026 | 1 | 0,003909 | 11,697822 | ||
07:40:48 23/05/2026 | 2 | 0,001311 | 11,697822 | ||
07:40:42 23/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,697822 | ||
07:40:37 23/05/2026 | 3 | 0,00979 | 11,697822 | ||
07:40:30 23/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,697821 | ||
07:40:24 23/05/2026 | 3 | 0,005717 | 11,697821 | ||
07:40:18 23/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,697821 | ||
07:40:13 23/05/2026 | 1 | 0,002368 | 11,69782 |















