Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:02:24 23/05/2026 | 6 | 0,066434 | 11,697379 | ||
05:02:18 23/05/2026 | 5 | 0,013885 | 11,697379 | ||
05:02:12 23/05/2026 | 6 | 0,020811 | 11,697379 | ||
05:02:07 23/05/2026 | 9 | 0,014928 | 11,697378 | ||
05:02:00 23/05/2026 | 11 | 0,035811 | 11,697378 | ||
05:01:54 23/05/2026 | 5 | 0,088152 | 11,697378 | ||
05:01:48 23/05/2026 | 6 | 0,102833 | 11,697377 | ||
05:01:42 23/05/2026 | 3 | 0,054138 | 11,697377 | ||
05:01:36 23/05/2026 | 5 | 0,029307 | 11,697377 | ||
05:01:30 23/05/2026 | 8 | 0,041079 | 11,697377 | ||
05:01:24 23/05/2026 | 5 | 0,069736 | 11,697376 | ||
05:01:18 23/05/2026 | 6 | 0,09187 | 11,697376 | ||
05:01:13 23/05/2026 | 7 | 0,087892 | 11,697376 | ||
05:01:07 23/05/2026 | 12 | 0,095946 | 11,697376 | ||
05:01:01 23/05/2026 | 12 | 0,076043 | 11,697375 | ||
05:00:55 23/05/2026 | 9 | 0,069148 | 11,697375 | ||
05:00:51 23/05/2026 | 3 | 0,054199 | 11,697375 | ||
05:00:45 23/05/2026 | 7 | 0,017561 | 11,697375 | ||
05:00:39 23/05/2026 | 9 | 0,048298 | 11,697374 | ||
05:00:33 23/05/2026 | 7 | 0,079321 | 11,697374 |














