Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:29:47 23/05/2026 | 1 | 0,001129 | 11,69712 | ||
03:29:40 23/05/2026 | 3 | 0,008073 | 11,69712 | ||
03:29:34 23/05/2026 | 5 | 0,009549 | 11,697119 | ||
03:29:28 23/05/2026 | 4 | 0,027678 | 11,697119 | ||
03:29:23 23/05/2026 | 2 | 0,002081 | 11,697119 | ||
03:29:21 23/05/2026 | 2 | 0,001311 | 11,697119 | ||
03:29:15 23/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,697118 | ||
03:29:09 23/05/2026 | 5 | 0,00534 | 11,697118 | ||
03:29:03 23/05/2026 | 13 | 0,014842 | 11,697118 | ||
03:28:57 23/05/2026 | 3 | 0,006311 | 11,697118 | ||
03:28:51 23/05/2026 | 3 | 0,004149 | 11,697117 | ||
03:28:45 23/05/2026 | 3 | 0,007326 | 11,697117 | ||
03:28:39 23/05/2026 | 4 | 0,003993 | 11,697117 | ||
03:28:33 23/05/2026 | 2 | 0,002125 | 11,697116 | ||
03:28:27 23/05/2026 | 5 | 0,007388 | 11,697116 | ||
03:28:21 23/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,697116 | ||
03:28:15 23/05/2026 | 3 | 0,002946 | 11,697116 | ||
03:28:09 23/05/2026 | 4 | 0,060256 | 11,697115 | ||
03:28:03 23/05/2026 | 12 | 0,010119 | 11,697115 | ||
03:27:57 23/05/2026 | 4 | 0,006587 | 11,697115 |














