Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:33:57 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,694952 | ||
14:33:51 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,694952 | ||
14:33:45 22/05/2026 | 2 | 0,014406 | 11,694952 | ||
14:33:37 22/05/2026 | 2 | 0,003109 | 11,694952 | ||
14:33:35 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,694951 | ||
14:33:29 22/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,694951 | ||
14:33:24 22/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,694951 | ||
14:33:18 22/05/2026 | 2 | 0,003248 | 11,694951 | ||
14:33:12 22/05/2026 | 2 | 0,0055 | 11,69495 | ||
14:33:06 22/05/2026 | 8 | 0,011786 | 11,69495 | ||
14:33:00 22/05/2026 | 5 | 0,00469 | 11,69495 | ||
14:32:55 22/05/2026 | 1 | 0,007179 | 11,694949 | ||
14:32:48 22/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,694949 | ||
14:32:42 22/05/2026 | 1 | 0,000805 | 11,694949 | ||
14:32:36 22/05/2026 | 1 | 0,002758 | 11,694949 | ||
14:32:30 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,694948 | ||
14:32:24 22/05/2026 | 2 | 0,009563 | 11,694948 | ||
14:32:18 22/05/2026 | 1 | 0,00747 | 11,694948 | ||
14:32:13 22/05/2026 | 2 | 0,012702 | 11,694948 | ||
14:32:07 22/05/2026 | 6 | 0,003055 | 11,694947 |














