Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:29:04 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:29:04 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:29:04 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:28:58 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:28:58 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:28:58 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,03 ATOM | |||||
05:28:58 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:28:58 23/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,03 ATOM | ||||
05:28:58 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:28:58 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:28:46 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,006199 ATOM | ||||
05:28:46 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010567 ATOM | ||||
05:28:46 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,010221 ATOM | |||||
05:28:46 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,03 ATOM | |||||
05:28:46 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:28:46 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,025697 ATOM | ||||
05:28:46 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:28:46 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,004888 ATOM | ||||
05:28:40 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,045487 ATOM | ||||
05:28:40 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010402 ATOM |
