Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:52:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:52:07 23/05/2026 | Gửi | 18,756522 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07:52:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:52:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:52:07 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
07:52:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:52:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:52:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:52:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:52:02 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:52:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:52:02 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:51:56 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007442 ATOM | |||||
07:51:56 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
07:51:50 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
07:51:50 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:51:44 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:51:38 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
07:51:38 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
