Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:50:47 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:50:47 23/05/2026 | Gửi | 1 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
03:50:47 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | 0,0075 ATOM | ||||
03:50:47 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:50:41 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0012 ATOM | |||
03:50:41 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:50:41 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | 0,0025 ATOM | ||||
03:50:41 23/05/2026 | Gửi | 0,05 ATOM | 0,0012 ATOM | ||||
03:50:35 23/05/2026 | Gửi | 1 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
03:50:35 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | 0,0025 ATOM | ||||
03:50:35 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0012 ATOM | |||
03:50:35 23/05/2026 | Gửi | 471,683892 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03:50:35 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:50:29 23/05/2026 | Gửi | 0,05 ATOM | 0,0012 ATOM | ||||
03:50:29 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0012 ATOM | |||
03:50:29 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:50:29 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,006095 ATOM | |||||
03:50:23 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | 0,0025 ATOM | ||||
03:50:23 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | 0,0025 ATOM | ||||
03:50:23 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
