Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15:48 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:15:48 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003817 ATOM | |||||
12:15:42 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:15:42 23/05/2026 | Nhận IBC | 0,002283 ATOM | |||||
12:15:36 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:15:36 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:15:25 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:15:25 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:15:25 23/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,004389 ATOM | ||||
12:15:19 23/05/2026 | Gửi | 179,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12:15:19 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12:15:19 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:15:13 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:15:13 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
12:15:13 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,009482 ATOM | |||||
12:15:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:15:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:15:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:15:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:15:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
