Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:27:04 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:27:04 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:27:04 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:27:04 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:27:04 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:27:04 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,004877 ATOM | |||||
14:27:04 23/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00221 ATOM | ||||
14:27:04 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:27:04 23/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002151 ATOM | ||||
14:27:04 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:27:04 23/05/2026 | Chuyển IBC | 1,259242 ATOM | 0,000979 ATOM | ||||
14:27:04 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:27:04 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003918 ATOM | |||||
14:26:57 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,004637 ATOM | |||||
14:26:57 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
14:26:57 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:26:57 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:26:53 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:26:53 23/05/2026 | Chuyển IBC | 0,2 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
14:26:48 23/05/2026 | Gửi | 0,278122 ATOM | 0,1 ATOM |
