Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:52:59 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:52:59 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:52:59 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:52:59 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:52:53 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002052 ATOM | |||||
05:52:53 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:52:53 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
05:52:47 23/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,023695 ATOM | |||||
05:52:41 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,003023 ATOM | |||||
05:52:41 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:52:41 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003702 ATOM | |||||
05:52:35 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:52:29 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:52:23 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:52:23 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:52:11 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:52:11 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:52:11 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013412 ATOM | |||||
05:52:05 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:52:05 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,005554 ATOM |
