Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:22:55 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,042493 ATOM | |||||
19:22:49 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
19:22:44 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19:22:44 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,007432 ATOM | |||||
19:22:44 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,005241 ATOM | |||||
19:22:34 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19:22:28 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010539 ATOM | ||||
19:22:28 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19:22:28 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,015561 ATOM | ||||
19:22:28 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
19:22:28 22/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,005945 ATOM | ||||
19:22:22 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,030586 ATOM | ||||
19:22:22 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00554 ATOM | ||||
19:22:22 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
19:22:16 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,020527 ATOM | ||||
19:22:16 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
19:22:16 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19:22:16 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010526 ATOM | ||||
19:22:10 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00549 ATOM | ||||
19:22:10 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005541 ATOM |
