Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 13:41:52 21/05/2026 | 43.051 | 1,77022505 0,00110956 | 0,00002054 | ||
7 | 13:34:15 21/05/2026 | 2.769 | 1,77022505 0,00015192 | 0,0000217 | ||
35 | 13:33:19 21/05/2026 | 25.463 | 1,77022505 0,0015638 | 0,00004468 | ||
1 | 13:30:19 21/05/2026 | 404 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 13:30:13 21/05/2026 | 2.699 | 1,77022505 0,00000261 | 0,00000087 | ||
7 | 13:30:07 21/05/2026 | 6.751 | 1,77022505 0,00000921 | 0,00000131 | ||
36 | 13:29:37 21/05/2026 | 34.755 | 1,77022505 0,00049669 | 0,00001379 | ||
20 | 13:25:11 21/05/2026 | 15.132 | 1,77022505 0,00054071 | 0,00002703 | ||
31 | 13:23:39 21/05/2026 | 26.711 | 1,77022505 0,00078675 | 0,00002537 | ||
44 | 13:19:13 21/05/2026 | 32.402 | 1,77022505 0,00118037 | 0,00002682 | ||
8 | 13:16:09 21/05/2026 | 7.352 | 1,77022505 0,00021266 | 0,00002658 | ||
15 | 13:15:42 21/05/2026 | 21.245 | 1,77022505 0,00020718 | 0,00001381 | ||
30 | 13:14:25 21/05/2026 | 16.114 | 1,77022505 0,00105936 | 0,00003531 | ||
6 | 13:10:43 21/05/2026 | 6.138 | 1,77022505 0,0001096 | 0,00001826 | ||
27 | 13:10:07 21/05/2026 | 22.040 | 1,77022505 0,00053008 | 0,00001963 | ||
32 | 13:07:50 21/05/2026 | 27.185 | 1,77022505 0,00104449 | 0,00003264 | ||
16 | 13:04:49 21/05/2026 | 12.159 | 1,77022505 0,00033601 | 0,000021 | ||
13 | 13:03:34 21/05/2026 | 8.307 | 1,77022505 0,00063315 | 0,0000487 | ||
15 | 13:02:21 21/05/2026 | 14.846 | 1,77022505 0,00012 | 0,000008 | ||
12 | 13:00:32 21/05/2026 | 21.263 | 1,77022505 0,00387631 | 0,00032302 |
