Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,28643556 | 0,00000226 | ||
03:42:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,27595501 | 0,00000226 | ||
16:11:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,25674935 | 0,00000226 | ||
02:53:49 22/05/2026 | 9 | 2 | 5,25082057 | 0,0000141 | ||
18:23:01 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,24296626 | 0,00000226 | ||
18:05:43 22/05/2026 | 5 | 2 | 5,24277303 | 0,0000818 | ||
23:23:13 21/05/2026 | 2 | 2 | 5,22260629 | 0,00000376 | ||
02:10:37 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,22022408 | 0,00000226 | ||
13:25:32 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,21960986 | 0,00000227 | ||
05:40:09 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,20884399 | 0,00000226 | ||
20:55:34 21/05/2026 | 1 | 2 | 5,20718353 | 0,00000227 | ||
05:14:25 22/05/2026 | 5 | 2 | 5,205142 | 0,00000818 | ||
22:23:39 21/05/2026 | 1 | 2 | 5,20273667 | 0,00000226 | ||
03:54:23 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,20248098 | 0,00000227 | ||
02:44:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,19146524 | 0,00000227 | ||
03:54:23 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,1820238 | 0,00000227 | ||
21:55:55 21/05/2026 | 1 | 2 | 5,1777635 | 0,00000226 | ||
23:33:20 21/05/2026 | 1 | 3 | 5,17282567 | 0,00000261 | ||
16:34:25 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,17262427 | 0,00000227 | ||
00:11:27 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,16397925 | 0,00000227 |
