Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:04:49 22/05/2026 | 3 | 2 | 0,81494105 | 0,00004 | ||
02:58:57 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,8146494 | 0,00000226 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,81428936 | 0,00004 | ||
20:57:18 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,81398242 | 0,0000226 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 5 | 3 | 0,81258077 | 0,0000862 | ||
00:45:43 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,81198779 | 0,0000226 | ||
22:31:53 21/05/2026 | 3 | 2 | 0,81054502 | 0,00000525 | ||
02:44:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,81050118 | 0,0000226 | ||
06:30:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,81021575 | 0,0000226 | ||
01:51:41 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,80963294 | 0,0000226 | ||
02:53:49 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,80918964 | 0,00000227 | ||
08:36:10 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,80772997 | 0,00000226 | ||
20:20:46 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,80724611 | 0,0000226 | ||
21:34:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,80536349 | 0,00000226 | ||
13:33:19 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,8051157 | 0,00000226 | ||
20:30:17 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,80497586 | 0,0000226 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,80411381 | 0,0000226 | ||
21:25:45 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,80387366 | 0,00000227 | ||
05:34:27 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,80368405 | 0,0000226 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,801997 | 0,00000485 |
