Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:04:49 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,02257951 | 0,00000372 | ||
14:29:23 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,02241473 | 0,00000372 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 3 | 3 | 0,02231402 | 0,00001 | ||
02:47:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02230402 | 0,00000496 | ||
05:05:39 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,02204482 | 0,00000372 | ||
20:30:17 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,02201396 | 0,00000227 | ||
03:42:35 22/05/2026 | 22 | 22 | 0,02200022 | 0DASH | ||
14:26:47 21/05/2026 | 22 | 22 | 0,02200022 | 0DASH | ||
00:08:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,02171354 | 0,00000227 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 2 | 3 | 0,02161247 | 0,00001 | ||
06:03:44 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02160247 | 0,00000496 | ||
17:21:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,02159701 | 0,00000227 | ||
04:03:32 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,02153618 | 0,00000225 | ||
00:57:37 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,02148001 | 0,00000227 | ||
02:11:54 22/05/2026 | 2 | 3 | 0,02139502 | 0,00001 | ||
02:11:00 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,02139502 | 0,00001 | ||
02:15:13 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02138502 | 0,00000496 | ||
02:11:54 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02138502 | 0,00000496 | ||
22:57:54 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,02138344 | 0,00000225 | ||
04:20:34 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,02131715 | 0,00000225 |
