Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:16:19 22/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
11:16:19 22/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11:15:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
11:15:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,45981928 | 0,00000226 | ||
11:15:31 22/05/2026 | 3 | 1 | 70,95559808 | 0,00001464 | ||
11:15:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 130,95559476 | 0,00000678 | ||
11:15:31 22/05/2026 | 9 | 3 | 10,2491178 | 0,0001462 | ||
11:15:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
11:15:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
11:15:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
11:15:31 22/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
11:15:31 22/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
11:15:31 22/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
11:15:31 22/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
11:15:31 22/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
11:15:31 22/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
11:15:31 22/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
11:15:31 22/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
11:15:31 22/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11:13:52 22/05/2026 | 15 | 2 | 10,73846193 | 0,00002298 |
