Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:56:52 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002512 | 0,00001 | ||
01:56:52 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,66856654 | 0,0000226 | ||
01:56:52 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,11673092 | 0,0000192 | ||
01:56:52 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,60828093 | 0,0000374 | ||
01:56:52 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,4859602 | 0,0000226 | ||
01:56:52 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:56:52 22/05/2026 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
01:56:52 22/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
01:56:52 22/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:56:52 22/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
01:56:52 22/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:55:19 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,79256439 | 0,00000226 | ||
01:55:19 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,19090932 | 0,00000226 | ||
01:55:19 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,5608691 | 0,00000225 | ||
01:55:19 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,21828835 | 0,00000259 | ||
01:55:19 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,19877961 | 0,00000227 | ||
01:55:19 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:55:19 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:55:19 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:55:19 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
