Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:01:55 23/05/2026 | 1 | 1 | 3.875 | 0,0193 | ||
18:01:55 23/05/2026 | 1 | 2 | 66,74685832 | 0,226 | ||
18:01:55 23/05/2026 | 2 | 2 | 2.106,82538531 | 0,374 | ||
18:01:55 23/05/2026 | 3 | 2 | 37.275.628,93823392 | 0,3915 | ||
18:01:55 23/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 2 | 2 | 18,52016666 | 0,00374 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 44,76391605 | 0,00226 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 13 | 0,20806 | 0,03 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 1 | 10.163,07335494 | 0,28919599 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 4 | 2 | 490,02628325 | 0,0067 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 9 | 1 | 7.928,46575013 | 0,313425 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 4.120,45756305 | 0,1695 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 562,1506929 | 0,0210929 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 186.902,00448693 | 0,187 |
