Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:52:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 298,453 | 1,243 | ||
19:52:29 22/05/2026 | 1 | 4 | 60.203,12112358 | 0,177 | ||
19:52:29 22/05/2026 | 1 | 3 | 36.291,49254675 | 0,127608 | ||
19:52:29 22/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19:51:55 22/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19:51:41 22/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19:51:10 22/05/2026 | 2 | 2 | 82,36476054 | 0,2 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 182,25016487 | 0,18609512 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 147,68336976 | 0,2 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 219,15165809 | 1,1 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 1 | 38,90354496 | 0,09649536 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 612,62065182 | 1,1 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 1.353,70704595 | 1,1 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 945,59627225 | 1,1 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 2 | 1 | 139,67270868 | 0,1708806 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 1 | 2.280,52783744 | 0,28948879 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 3.052,90489502 | 1,1 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 3.131,29486842 | 1,1 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 1 | 7.629,59577639 | 0,0955 | ||
19:51:10 22/05/2026 | 1 | 3 | 4.785,85559771 | 0,49724588 |
