Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:25:53 23/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:25:19 23/05/2026 | 1 | 2 | 114,49082271 | 1,1 | ||
21:25:19 23/05/2026 | 1 | 3 | 322,0282733 | 0,1566 | ||
21:25:19 23/05/2026 | 1 | 2 | 3.563,78610661 | 0,912 | ||
21:25:19 23/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:24:57 23/05/2026 | 1 | 2 | 239,25057587 | 0,912 | ||
21:24:57 23/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:24:44 23/05/2026 | 2 | 2 | 38,44434966 | 1,1 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 2 | 2 | 612,58109259 | 0,374 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 4 | 2 | 2.702,49925571 | 1,1 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 1 | 2 | 111,84041048 | 0,912 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 1 | 2 | 642,36100437 | 1,12 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 1 | 2 | 51,13504348 | 2,53504348 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 1 | 2 | 163,81608596 | 1,13 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 1 | 2 | 133.077,45134487 | 0,1135 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 1 | 5 | 5.794,7582157 | 1,32 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 2 | 1 | 635,95 | 0,170952 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 1 | 4 | 918.220,69805391 | 0,177 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 3 | 3 | 5.582,70494866 | 0,31494866 | ||
21:24:44 23/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
