Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:49:48 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:49:44 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:48:43 22/05/2026 | 3 | 0 | 1.012 | 90.143 1,13% | 8.000.000 | 1,323646 | 2,048119 | ||
04:48:24 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:47:59 22/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:47:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:47:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:47:51 22/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1,21 | 2,048025 | ||
04:47:44 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:47:43 22/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:47:39 22/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:47:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:47:10 22/05/2026 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:46:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:46:49 22/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1,21 | 2,048025 | ||
04:46:43 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:46:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:46:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:46:24 22/05/2026 | 0 | 1 | 1.080 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 |
