Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36:28 22/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1,1 | 2,048023 | ||
05:36:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:36:04 22/05/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
05:35:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:35:17 22/05/2026 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
05:35:06 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:35:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:35:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:34:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:34:54 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:34:50 22/05/2026 | 0 | 1 | 1.076 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:33:59 22/05/2026 | 2 | 0 | 833 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 1,05119 | 2,048045 | ||
05:33:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:33:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:33:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:33:50 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:33:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:33:18 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:33:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
05:33:04 22/05/2026 | 2 | 0 | 759 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 |
