Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:41:39 25/05/2026 | 1 | 0 | 646 | 21.000 0,08% | 29.999.972 | 201 | 2,004221 | ||
12:41:36 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
12:40:58 25/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:40:26 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
12:40:21 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
12:40:16 25/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
12:40:13 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
12:40:11 25/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
12:40:09 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
12:40:06 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
12:40:05 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
12:39:24 25/05/2026 | 2 | 0 | 780 | 42.004 0,15% | 30.000.000 | 1,050004 | 2,000044 | ||
12:39:08 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:38:58 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:38:48 25/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:38:39 25/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:38:22 25/05/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
12:38:00 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
12:38:00 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:37:49 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
