Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:59 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
16:06:40 25/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:06:13 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:05:56 25/05/2026 | 3 | 0 | 908 | 63.000 0,21% | 30.000.000 | 40 | 2,00252 | ||
16:05:51 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:05:41 25/05/2026 | 2 | 0 | 766 | 42.000 0,15% | 29.999.972 | 100 | 2,0042 | ||
16:05:39 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:05:37 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:05:29 25/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:05:20 25/05/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
16:04:52 25/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:04:49 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:04:47 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:04:46 25/05/2026 | 14 | 0 | 2.283 | 294.033 0,99% | 30.000.000 | 1 | 2,000294 | ||
16:04:18 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:04:02 25/05/2026 | 20 | 0 | 3.042 | 420.066 1,41% | 30.000.000 | 1 | 2,00042 | ||
16:03:59 25/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:03:51 25/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:03:41 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:03:39 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
