Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:25 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:05:00 26/05/2026 | 1 | 0 | 691 | 137.817 0,46% | 30.000.000 | 4,826533 | 2,000665 | ||
00:04:39 26/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:04:32 26/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
00:04:19 26/05/2026 | 3 | 0 | 931 | 275.351 0,92% | 29.970.705 | 4,8728 | 2,001341 | ||
00:04:07 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:03:52 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:03:31 26/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 173.886 0,58% | 30.000.000 | 4,826533 | 2,000839 | ||
00:03:30 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:03:24 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:02:44 26/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:02:40 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:02:34 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:02:33 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:02:09 26/05/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,4 | 2,000029 | ||
00:01:52 26/05/2026 | 4 | 0 | 1.043 | 84.033 0,29% | 30.000.000 | 1,300039 | 2,000109 | ||
00:01:40 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
00:01:34 26/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,08% | 29.970.620 | 1 | 2,000021 | ||
00:01:31 26/05/2026 | 1 | 0 | 671 | 21.000 0,08% | 29.999.915 | 40 | 2,00084 | ||
00:01:30 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 |
