Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:23 22/05/2026 | 78 | 30.863 | 14.414.586 24,03% | 60.000.000 | 0,27337 | 0,002269 | ||
20:12:11 22/05/2026 | 266 | 145.965 | 27.666.064 46,12% | 60.000.000 | 0,612173 | 0,013697 | ||
20:11:59 22/05/2026 | 348 | 199.113 | 28.170.813 46,96% | 60.000.000 | 0,593326 | 0,01339 | ||
20:11:47 22/05/2026 | 249 | 144.971 | 26.350.260 43,92% | 60.000.000 | 0,516255 | 0,010446 | ||
20:11:35 22/05/2026 | 293 | 164.586 | 41.888.780 69,82% | 60.000.000 | 0,799521 | 0,028709 | ||
20:11:23 22/05/2026 | 293 | 151.336 | 27.726.301 46,22% | 60.000.000 | 0,669918 | 0,015379 | ||
20:11:11 22/05/2026 | 364 | 106.674 | 19.531.624 32,56% | 60.000.000 | 0,387173 | 0,005208 | ||
20:10:59 22/05/2026 | 364 | 174.838 | 29.182.589 48,64% | 60.000.000 | 0,528547 | 0,011896 | ||
20:10:47 22/05/2026 | 244 | 110.179 | 22.838.956 38,07% | 60.000.000 | 0,608966 | 0,011061 | ||
20:10:35 22/05/2026 | 208 | 124.123 | 22.526.291 37,55% | 60.000.000 | 0,505934 | 0,008499 | ||
20:10:23 22/05/2026 | 221 | 151.545 | 27.509.005 45,85% | 60.000.000 | 0,735597 | 0,016659 | ||
20:10:11 22/05/2026 | 346 | 126.624 | 35.033.238 58,39% | 59.999.943 | 0,532934 | 0,01421 | ||
20:09:59 22/05/2026 | 270 | 160.736 | 25.604.257 42,72% | 59.941.408 | 0,528492 | 0,010211 | ||
20:09:47 22/05/2026 | 222 | 134.386 | 26.522.403 44,21% | 60.000.000 | 0,609551 | 0,012677 | ||
20:09:35 22/05/2026 | 223 | 183.662 | 22.946.033 38,25% | 59.999.886 | 0,831786 | 0,015975 | ||
20:09:23 22/05/2026 | 293 | 158.142 | 27.616.481 46,08% | 59.941.351 | 0,486857 | 0,009664 | ||
20:09:11 22/05/2026 | 566 | 347.195 | 52.719.435 88,04% | 59.882.873 | 0,375379 | 0,013198 | ||
20:08:59 22/05/2026 | 354 | 114.579 | 22.504.366 37,55% | 59.941.408 | 0,963578 | 0,01878 | ||
20:08:47 22/05/2026 | 239 | 268.622 | 59.979.530 99,97% | 60.000.000 | 0,69342 | 0,03471 | ||
20:08:35 22/05/2026 | 441 | 237.404 | 46.042.746 76,74% | 59.999.943 | 0,724448 | 0,028405 |
