Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:53 11/05/2026 | 76 | 10.357 | 2.213.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 97,31 | 0,150822 | ||
13:47:53 11/05/2026 | 35 | 7.901 | 2.901.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 42,83 | 0,08699 | ||
13:47:53 11/05/2026 | 21 | 10.757 | 3.920.128 0,01% | 281.474.976.710.655 | 664 | 1,822085 | ||
13:47:52 11/05/2026 | 16 | 9.666 | 4.506.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,44 | 0,020328 | ||
13:47:52 11/05/2026 | 29 | 9.718 | 3.101.738 0,01% | 281.474.976.710.655 | 35,3 | 0,076655 | ||
13:47:52 11/05/2026 | 9 | 3.864 | 1.612.053 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,14 | 0,014829 | ||
13:47:51 11/05/2026 | 16 | 8.092 | 3.544.679 0,01% | 281.474.976.710.655 | 58,64 | 0,145521 | ||
13:47:51 11/05/2026 | 6 | 3.115 | 865.387 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,59 | 0,002786 | ||
13:47:51 11/05/2026 | 47 | 10.892 | 3.691.739 0,01% | 281.474.976.710.655 | 560,98 | 1,449706 | ||
13:47:50 11/05/2026 | 51 | 7.656 | 1.682.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 302,32 | 0,356069 | ||
13:47:50 11/05/2026 | 2 | 1.628 | 1.668.809 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,14 | 0,018864 | ||
13:47:50 11/05/2026 | 11 | 6.997 | 2.567.951 0,01% | 281.474.976.710.655 | 23,98 | 0,04311 | ||
13:47:50 11/05/2026 | 23 | 6.599 | 2.980.191 0,01% | 281.474.976.710.655 | 263,02 | 0,548704 | ||
13:47:49 11/05/2026 | 14 | 5.664 | 2.627.340 0,01% | 281.474.976.710.655 | 26,89 | 0,04947 | ||
13:47:49 11/05/2026 | 5 | 3.108 | 1.199.486 0,01% | 281.474.976.710.655 | 349,76 | 0,293677 | ||
13:47:49 11/05/2026 | 5 | 2.976 | 2.123.016 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,001973 | ||
13:47:49 11/05/2026 | 10 | 6.283 | 2.660.380 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,002477 | ||
13:47:48 11/05/2026 | 1 | 19.112 | 2.440.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,002268 | ||
13:47:41 11/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
13:47:40 11/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 |
