Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40:22 22/05/2026 | 1 | 871 | 288.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,130079 | 0,000227 | ||
07:40:17 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050467 | 0,000057 | ||
07:40:13 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050467 | 0,000057 | ||
07:40:08 22/05/2026 | 1 | 916 | 353.221 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,250054 | 0,000309 | ||
07:40:02 22/05/2026 | 1 | 871 | 295.359 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,032846 | 0,000627 | ||
07:39:56 22/05/2026 | 1 | 866 | 283.840 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,130095 | 0,000224 | ||
07:39:51 22/05/2026 | 1 | 941 | 234.380 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000172 | ||
07:39:46 22/05/2026 | 1 | 1.566 | 321.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,559493 | 0,00035 | ||
07:39:40 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050467 | 0,000015 | ||
07:39:35 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050467 | 0,000015 | ||
07:39:26 22/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,130097 | 0,000045 | ||
07:39:13 22/05/2026 | 4 | 2.425 | 507.162 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,108199 | 0,000393 | ||
07:39:08 22/05/2026 | 3 | 2.627 | 443.812 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,118786 | 0,000347 | ||
07:39:03 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050467 | 0,000057 | ||
07:38:58 22/05/2026 | 1 | 817 | 325.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,628781 | 0,001508 | ||
07:38:51 22/05/2026 | 1 | 916 | 353.221 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,259863 | 0,000311 | ||
07:38:43 22/05/2026 | 1 | 1.564 | 321.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,559513 | 0,00035 | ||
07:38:42 22/05/2026 | 1 | 866 | 283.840 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,435478 | 0,000285 | ||
07:38:32 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050467 | 0,000015 | ||
07:38:27 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050467 | 0,000015 |
