Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 03:08:58 21/05/2026 | 0,00018 | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 16:43:58 21/05/2026 | 0,00017869 | 0,00004735 | |||||
FTM transfer | 16:43:57 21/05/2026 | 0,00017869 | 0,00004735 | |||||
FTM transfer | 07:48:57 21/05/2026 | 0,00016606 | 0,0000217 | |||||
FTM transfer | 07:53:00 21/05/2026 | 0,00015499 | 0,00023249 | |||||
FTM transfer | 07:53:26 21/05/2026 | 0,00015499 | 0,00023249 | |||||
FTM transfer | 07:53:13 21/05/2026 | 0,00015499 | 0,00023249 | |||||
FTM transfer | 03:08:03 21/05/2026 | 0,00015 | 0,00002368 | |||||
FTM transfer | 07:23:47 21/05/2026 | 0,00014165 | 0,0000358 | |||||
FTM transfer | 07:23:55 21/05/2026 | 0,00014165 | 0,0000358 | |||||
FTM transfer | 07:24:03 21/05/2026 | 0,00014165 | 0,0000358 | |||||
FTM transfer | 09:07:03 21/05/2026 | 0,00014055 | 0,0000358 | |||||
FTM transfer | 09:07:03 21/05/2026 | 0,00014052 | 0,0000358 | |||||
FTM transfer | 09:07:04 21/05/2026 | 0,00014052 | 0,0000358 | |||||
FTM transfer | 04:31:59 21/05/2026 | 0,00013949 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 03:58:33 21/05/2026 | 0,00013947 | 0,00003553 | |||||
FTM transfer | 04:31:59 21/05/2026 | 0,0001394 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 01:32:16 21/05/2026 | 0,00013931 | 0,00003552 | |||||
FTM transfer | 04:31:58 21/05/2026 | 0,00013921 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 21:04:27 21/05/2026 | 0,00013918 | 0,00003551 |
