Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b9ca | 06:07:44 22/05/2026 | 0FTM | 0,00026076 | |||||
FTM transfer | 06:07:39 22/05/2026 | 0,58638939 | 0,00002318 | |||||
0x0201f158 | 06:07:39 22/05/2026 | 0FTM | 0,00037892 | |||||
0x6c05cd2b | 06:07:34 22/05/2026 | 0FTM | 0,00042377 | |||||
ROOT4146650865 | 06:07:34 22/05/2026 | 1,22553698 | 0,0020925 | |||||
ROOT4146650865 | 06:07:30 22/05/2026 | 0,30377171 | 0,00592479 | |||||
0x0301b74a | 06:07:27 22/05/2026 | 0FTM | 0,00025903 | |||||
0xb1c9a99e | 06:07:27 22/05/2026 | 0FTM | 0,00312969 | |||||
0x464142b0 | 06:07:27 22/05/2026 | 0FTM | 0,00302918 | |||||
0x03019a61 | 06:07:22 22/05/2026 | 0FTM | 0,00041477 | |||||
0x714781c0 | 06:07:22 22/05/2026 | 0FTM | 0,00562047 | |||||
0xb1c9a99e | 06:07:21 22/05/2026 | 0FTM | 0,00402201 | |||||
0x0301fe75 | 06:07:21 22/05/2026 | 0FTM | 0,00038257 | |||||
executeContract | 06:07:21 22/05/2026 | 0FTM | 0,0000765 | |||||
0x0301dd14 | 06:07:17 22/05/2026 | 0FTM | 0,000381 | |||||
0x03018064 | 06:07:17 22/05/2026 | 0FTM | 0,00027007 | |||||
0x0301dd14 | 06:07:16 22/05/2026 | 0FTM | 0,00008992 | |||||
0x03018d6a | 06:07:16 22/05/2026 | 0FTM | 0,00028003 | |||||
ROOT4146650865 | 06:07:16 22/05/2026 | 0,07340956 | 0,00170514 | |||||
0x3b88a29b | 06:07:12 22/05/2026 | 0FTM | 0,00144892 |
