Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:20 22/05/2026 | 1 | 1.584 | 232.716 1,37% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000349 | ||
22:03:15 22/05/2026 | 28 | 68.376 | 11.035.806 64,92% | 17.000.000 | 0,101693 | 0,001122 | ||
22:03:10 22/05/2026 | 6 | 81.273 | 3.928.548 23,11% | 17.000.000 | 0,057674 | 0,000226 | ||
22:03:05 22/05/2026 | 31 | 159.694 | 9.024.681 53,09% | 17.000.000 | 0,209936 | 0,001894 | ||
22:03:00 22/05/2026 | 16 | 25.131 | 9.821.561 57,78% | 17.000.000 | 0,123805 | 0,001215 | ||
22:02:55 22/05/2026 | 9 | 10.597 | 1.631.740 9,6% | 16.999.984 | 1,193793 | 0,001947 | ||
22:02:50 22/05/2026 | 15 | 67.794 | 4.277.335 25,19% | 16.983.400 | 0,217136 | 0,000928 | ||
22:02:45 22/05/2026 | 14 | 20.341 | 9.430.229 55,48% | 17.000.000 | 0,058117 | 0,000548 | ||
22:02:40 22/05/2026 | 16 | 36.088 | 5.101.382 30,01% | 17.000.000 | 0,35479 | 0,001809 | ||
22:02:35 22/05/2026 | 21 | 29.201 | 9.019.561 53,06% | 17.000.000 | 0,695253 | 0,00627 | ||
22:02:30 22/05/2026 | 15 | 48.996 | 4.295.218 25,27% | 17.000.000 | 0,084428 | 0,000362 | ||
22:02:25 22/05/2026 | 16 | 39.300 | 9.796.231 57,63% | 17.000.000 | 0,048743 | 0,000477 | ||
22:02:20 22/05/2026 | 21 | 89.593 | 5.071.414 29,84% | 17.000.000 | 0,182924 | 0,000927 | ||
22:02:15 22/05/2026 | 8 | 6.837 | 1.268.864 7,47% | 17.000.000 | 0,156882 | 0,000199 | ||
22:02:10 22/05/2026 | 16 | 63.287 | 12.086.732 71,1% | 17.000.000 | 0,206256 | 0,002492 | ||
22:02:05 22/05/2026 | 18 | 53.305 | 4.396.952 25,87% | 17.000.000 | 0,144381 | 0,000634 | ||
22:02:00 22/05/2026 | 18 | 95.072 | 11.639.278 68,47% | 17.000.000 | 0,130506 | 0,001519 | ||
22:01:55 22/05/2026 | 18 | 21.837 | 9.010.695 53,01% | 17.000.000 | 0,04111 | 0,00037 | ||
22:01:50 22/05/2026 | 8 | 82.968 | 4.554.151 26,79% | 17.000.000 | 0,027403 | 0,000124 | ||
22:01:45 22/05/2026 | 10 | 18.009 | 8.069.872 47,47% | 16.999.984 | 0,078361 | 0,000632 |
