Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:33:00 23/05/2026 | 17 | 20.435 | 8.217.659 48,39% | 16.983.400 | 0,08583 | 0,000705 | ||
01:32:55 23/05/2026 | 4 | 2.502 | 550.301 3,24% | 17.000.000 | 0,924788 | 0,000508 | ||
01:32:50 23/05/2026 | 16 | 47.903 | 4.113.532 24,2% | 17.000.000 | 0,13269 | 0,000545 | ||
01:32:45 23/05/2026 | 21 | 62.830 | 10.941.221 64,37% | 17.000.000 | 0,021623 | 0,000236 | ||
01:32:40 23/05/2026 | 10 | 121.243 | 5.142.234 30,25% | 17.000.000 | 1,031799 | 0,005305 | ||
01:32:35 23/05/2026 | 18 | 22.214 | 8.648.441 50,88% | 17.000.000 | 0,933831 | 0,008076 | ||
01:32:30 23/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
01:32:25 23/05/2026 | 21 | 69.860 | 5.218.209 30,7% | 17.000.000 | 0,157835 | 0,000823 | ||
01:32:20 23/05/2026 | 9 | 33.586 | 8.456.927 49,75% | 17.000.000 | 0,02638 | 0,000223 | ||
01:32:15 23/05/2026 | 12 | 51.664 | 4.999.943 29,42% | 17.000.000 | 0,036183 | 0,00018 | ||
01:32:10 23/05/2026 | 12 | 46.680 | 3.792.694 22,31% | 17.000.000 | 0,126752 | 0,00048 | ||
01:32:05 23/05/2026 | 25 | 62.862 | 11.143.868 65,56% | 17.000.000 | 0,02127 | 0,000237 | ||
01:32:00 23/05/2026 | 17 | 87.267 | 5.506.332 32,4% | 17.000.000 | 18,806409 | 0,103554 | ||
01:31:55 23/05/2026 | 33 | 28.150 | 11.884.623 69,91% | 17.000.000 | 0,08538 | 0,001014 | ||
01:31:50 23/05/2026 | 32 | 135.728 | 7.810.005 45,95% | 17.000.000 | 0,146069 | 0,00114 | ||
01:31:45 23/05/2026 | 18 | 44.753 | 9.975.535 58,68% | 17.000.000 | 0,239768 | 0,002391 | ||
01:31:40 23/05/2026 | 17 | 109.915 | 5.804.112 34,15% | 17.000.000 | 0,15496 | 0,000899 | ||
01:31:35 23/05/2026 | 27 | 66.485 | 11.821.997 69,55% | 16.999.984 | 0,138905 | 0,001642 | ||
01:31:30 23/05/2026 | 10 | 25.673 | 2.689.898 15,84% | 16.983.400 | 0,137035 | 0,000368 | ||
01:31:25 23/05/2026 | 12 | 37.510 | 10.129.856 59,59% | 17.000.000 | 0,53946 | 0,005464 |
