Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:25:00 23/05/2026 | 19 | 40.716 | 9.579.541 56,36% | 17.000.000 | 0,173375 | 0,00166 | ||
00:24:55 23/05/2026 | 19 | 49.980 | 3.780.000 22,24% | 17.000.000 | 0,419168 | 0,001584 | ||
00:24:50 23/05/2026 | 21 | 102.574 | 12.090.786 71,13% | 16.999.984 | 0,086307 | 0,001043 | ||
00:24:45 23/05/2026 | 21 | 23.372 | 10.117.575 59,58% | 16.983.400 | 0,29352 | 0,002969 | ||
00:24:40 23/05/2026 | 12 | 66.960 | 4.164.325 24,5% | 17.000.000 | 0,194772 | 0,000811 | ||
00:24:35 23/05/2026 | 12 | 19.268 | 8.220.344 48,36% | 17.000.000 | 0,205244 | 0,001687 | ||
00:24:30 23/05/2026 | 18 | 91.560 | 5.729.622 33,71% | 17.000.000 | 0,233672 | 0,001338 | ||
00:24:25 23/05/2026 | 18 | 84.833 | 8.236.267 48,45% | 17.000.000 | 0,76445 | 0,006296 | ||
00:24:20 23/05/2026 | 11 | 36.647 | 11.413.220 67,14% | 17.000.000 | 0,440355 | 0,005025 | ||
00:24:15 23/05/2026 | 11 | 122.192 | 5.467.165 32,16% | 17.000.000 | 0,037044 | 0,000202 | ||
00:24:10 23/05/2026 | 24 | 91.973 | 14.251.415 83,84% | 17.000.000 | 0,440288 | 0,006274 | ||
00:24:00 23/05/2026 | 10 | 16.993 | 7.571.450 44,54% | 17.000.000 | 0,076253 | 0,000577 | ||
00:23:55 23/05/2026 | 11 | 11.730 | 1.694.228 9,97% | 17.000.000 | 0,331932 | 0,000562 | ||
00:23:50 23/05/2026 | 28 | 31.867 | 10.341.571 60,84% | 17.000.000 | 0,185075 | 0,001913 | ||
00:23:45 23/05/2026 | 18 | 16.820 | 2.249.824 13,24% | 16.999.968 | 0,519307 | 0,001168 | ||
00:23:40 23/05/2026 | 13 | 31.163 | 8.805.394 51,85% | 16.983.384 | 1,216739 | 0,010713 | ||
00:23:35 23/05/2026 | 16 | 58.610 | 10.544.023 62,03% | 16.999.984 | 0,057873 | 0,00061 | ||
00:23:30 23/05/2026 | 6 | 42.663 | 3.216.340 18,94% | 16.983.400 | 0,208534 | 0,00067 | ||
00:23:25 23/05/2026 | 16 | 55.760 | 10.393.932 61,15% | 17.000.000 | 0,071011 | 0,000738 | ||
00:23:20 23/05/2026 | 11 | 85.496 | 5.155.814 30,33% | 16.999.984 | 0,150451 | 0,000775 |
