Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendMessage | 02:42:40 23/05/2026 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
sendMessage | 02:42:40 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00004485 | |||||
0xef1f3b52 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:42:35 23/05/2026 | 0,54179691 | < 0,00000001 | |||||
poke_optimized_7136211 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
execTransaction | 02:42:35 23/05/2026 | 0xDAI | 0,00022176 |
