Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:29:00 21/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:28:53 21/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:28:50 21/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:28:47 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:28:46 21/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
17:28:43 21/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:28:40 21/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
17:28:38 21/05/2026 | 2 | 1.167 | 67.945 0,01% | 1.800 | ||
17:28:37 21/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:28:30 21/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
17:28:28 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:28:23 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:28:21 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:28:21 21/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:28:18 21/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:28:18 21/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:28:13 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:28:13 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:28:11 21/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:28:06 21/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 |
