Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:22:35 22/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:22:33 22/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:22:16 22/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:22:13 22/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
11:22:12 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:22:06 22/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:22:02 22/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:21:59 22/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:21:58 22/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:21:58 22/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:21:56 22/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:21:55 22/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:21:52 22/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:21:51 22/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:21:49 22/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:21:41 22/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:21:41 22/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:21:39 22/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:21:37 22/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:21:37 22/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
