Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:21:41 21/05/2026 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:40 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:40 21/05/2026 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:39 21/05/2026 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:39 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:21:36 21/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:34 21/05/2026 | 2 | 1.053 | 315.929 0,01% | 1.800 | ||
23:21:32 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:21:31 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:30 21/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:29 21/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:21:28 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:28 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:21:27 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:27 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:26 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:26 21/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:23 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:21:22 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:21:20 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 |
