Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:21:52 22/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:52 22/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:49 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:21:48 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:21:48 22/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:45 22/05/2026 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
17:21:45 22/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:21:45 22/05/2026 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17:21:43 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:43 22/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:42 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:42 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:42 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:40 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:38 22/05/2026 | 2 | 1.105 | 177.198 0,01% | 1.800 | ||
17:21:36 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:21:35 22/05/2026 | 2 | 876 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
17:21:33 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:21:32 22/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
17:21:25 22/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
