Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:17:56 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:51 22/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:50 22/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:47 22/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:46 22/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:44 22/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:43 22/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:42 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:41 22/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:32 22/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:30 22/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:28 22/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:17:21 22/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:19 22/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:17:19 22/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:19 22/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:15 22/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:17:14 22/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
15:17:10 22/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:17:10 22/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 |
