Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:05:14 21/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:05:14 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:05:14 21/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:05:12 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:05:10 21/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
23:05:09 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:05:08 21/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
23:05:03 21/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:05:03 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:05:03 21/05/2026 | 2 | 813 | 31.437 0,01% | 1.800 | ||
23:04:59 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:04:51 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:04:50 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:04:46 21/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:04:43 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:04:41 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:04:39 21/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:04:36 21/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:04:32 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:04:31 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
